Verfügbare Images
In der NETWAYS Cloud stehen Dir eine Bandbreite an öffentlichen Images für die Installation von Cloud-Servern zur Verfügung.
Übersicht verfügbarer Images
| OS Familie | Version | ID |
|---|---|---|
| AlmaLinux | 10 | e35bc110-ab0c-4667-a865-59fd8aa7966b |
| AlmaLinux | 8 | bd31ff4f-16a7-4297-a60b-a319f71391ac |
| AlmaLinux | 9 | 773f74a6-35a9-4d04-bb21-82f63417634c |
| CentOS Stream | 10 | 68b438f8-140d-4f03-80e2-d4f52556df2c |
| CentOS Stream | 9 | 2787ebcc-e6c9-4fd0-8a15-8ab7074d3b64 |
| Debian | 11 | cdfc1b5c-3830-446f-8078-c07bf46e8b9c |
| Debian | 12 | 850d1649-546e-4e51-86b7-d6ab965296e8 |
| Debian | 13 | d0a20cb5-7d6c-4633-a2fb-94acc1283957 |
| Fedora CoreOS | Live | 8a3b99c2-6ed4-483e-b8dd-a9a8b1672f46 |
| Fedora CoreOS | a0f9ef2e-645b-4e80-bdd9-864427de0af2 |
|
| Fedora CoreOS | 39 | d8275d75-c34d-4768-889f-6117e541f8d0 |
| Fedora CoreOS | 40 | b4fc2572-20a9-4d24-9308-ab7e934f22ad |
| Fedora CoreOS | 41 | 687259ae-21d7-4e3d-b7ed-12d6ef93caa9 |
| Fedora CoreOS | 42 | 4d3674dd-3bbe-40ba-bd9c-99efd8ed156a |
| Fedora CoreOS | 43 | 03644c6a-1f3e-46c4-94c4-df80aec2a400 |
| Fedora CoreOS | 44 | ac5b9334-b6d1-4ff0-8ae6-890d16c53079 |
| Fedora CoreOS | GPU | ea6a2624-8faa-4e16-b445-d96e3a93c214 |
| GardenLinux | 1877.1 | 37eb8ba8-c630-4a4a-abd8-d3368af78283 |
| Netways Rescue Image | bec9c564-8ca0-47fe-8df1-1b7ec5ea7279 |
|
| NixOS | 24.11 | b85a348f-9245-45e0-b1b4-544427846004 |
| OPNSense | 24.1.3 | 344b3802-9caa-4ec9-8f30-354fe558ef2e |
| Red Hat Enterprise Linux | 9 | d1d82350-6405-4fc5-9d52-eab5062204e7 |
| Ubuntu | 24.04.3 LTS ClusterAPI v1.33.4 | b37e25be-3308-46d5-8617-14e585929de5 |
| Ubuntu | Bionic 18.04 LTS | 4c051b07-d1ea-4b08-96be-1a4fa2d359eb |
| Ubuntu | Focal 20.04 LTS | 01ff3be0-0646-4680-b074-8dfec3f7617b |
| Ubuntu | Jammy 22.04 LTS | 5bdc55f8-aeb2-465f-a930-cd0f5818be92 |
| Ubuntu | Noble 24.04 LTS | c38f2e9e-c051-42c4-aad8-bef5302e842d |
| Ubuntu | Noble 24.04 LTS UEFI | 2d3ab2af-b52e-46e5-be2a-f0f447223d51 |
| Ubuntu | Resolute 26.04 LTS | 6907e0a6-8e97-4383-842d-7c595f12c024 |
| Windows Server | 2016 DATACENTER | ccd9c594-2137-4ea2-a87f-0b50521a3e2a |
| Windows Server | 2016 x64 Standard GER | a4340fa6-c2d1-4023-b013-7ecf23e6ff82 |
| Windows Server | 2019 Datacenter x64 Desktop DEU | bf95d767-44dd-472a-962b-53178305d9c4 |
| Windows Server | 2019 Datacenter x64 Desktop ENG | 0e349c7f-d45a-4635-94a1-fa4fd941a720 |
| Windows Server | 2019 Standard x64 Desktop DEU | 98b88604-40fc-4e31-885b-2f917d4562c0 |
| Windows Server | 2019 Standard x64 Desktop ENG | bf1882a7-77a0-4816-ab1a-f5ef706ac049 |
| Windows Server | 2022 Standard x64 Desktop | f3eef867-5f3c-41ef-a0c1-492947897828 |
| Windows Server | 2025 Standard | 562d2938-596a-45e4-9a06-74e2cd2fcf5c |
| openSUSE Leap | 15.6 | 91fdbe76-c3b9-4248-ae58-310b6ced1053 |
| openSUSE Leap | 16.0 | 2fd5e11f-f0e7-45a4-9282-66192e9c98ba |
Abfrage verfügbarer Images
Zusätzlich zur Auflistung auf dieser Seite kann die Liste verfügbarer Images in der NETWAYS Cloud auch aus der OpenStack UI oder via OpenStack CLI aufgelistet werden.
Abfrage in der OpenStack UI
In Horizon kann die Liste verfügbarer Images aus dem Obermenü eines gewählten Projekts angezeigt werden. Hierzu navigiert man im Menü zu Compute > Images.
Zu beachten ist, dass mehr als nur eine Seite an gelisteten Ergebnissen existieren können.
Abfrage in der OpenStack CLI
In der OpenStack CLI kann die Liste verfügbarer Images nach Login und Auswahl eines Projekts mit folgendem Befehl angezeigt werden:
SSH-Zugriff auf VMs
Je nach genutztem Image unterscheidet sich der Nutzername, der für den Login an einer VM via SSH genutzt werden kann.
Die Nutzernamen für die jeweiligen OS Familien lauten wie folgt:
| OS Familie | Nutzername |
|---|---|
| AlmaLinux | almalinux |
| CentOS Stream | cloud-user |
| Debian | debian |
| Fedora CoreOS | core |
| NETWAYS Rescue Image | rescue |
| NixOS | nixos |
| openSUSE | ec2-user |
| RHEL | cloud-user |
| Ubuntu | ubuntu |
SSH-Zugriff bei Windows und Co.
Für manche OS Familien ist der SSH-Zugriff nach der Erstinstallation nicht aktiviert oder nicht möglich.